W-BTC Bota termocontráctil de salida múltiple para sello de acometida entre el tubo conduit y los cables, con sellador termoactivado. Polímero reticulado, retardante a la flama, libre de halógenos. 100% hermético. Amigable al medio ambiente (RoHS). Resistente a la abrasión, impacto, rayos U.V., intemperismo, contaminación industrial, urbana y marina. Resistente al agua salada, solventes y químicos comunes.
HERMETIZA LA ACOMETIDA
MINIMIZA LA CANTIDAD DE CABLE UTILIZADO
AYUDA A SOPORTAR EL CABLE EN LA TRANSICION
MEJORA LA APARIENCIA DE LA INSTALACION
EVITA EL DAÑO MECANICO
Propiedad |
Método |
Valor |
Temperatura de operación | UL 224 | -45ºC a 125ºC |
Temperatura de contracción | 80ºC a 125ºC | |
Columna de agua | 10m | |
Rigidez dieléctrica | IEC 243 | 20KV/mm |
Resitividad volumétrica | IEC 93 | 10E14 ohm.cm |
Choque térmico | UL 224 | 4hrs @ 225ºC |
Punto de fusión del adhesivo | ASTM E28 | 95ºC |
Resistencia al desprendimiento (PE) | ASTM D1000 | 120N/25mm |
Absorbción de agua | ASTM D570 | <0.2% |
CONFIGURACIÓN | |||
1 Salida | 2 Salidas | 3 Salidas | 4 Salidas |
Catálogo | Salidas |
Diámetro del Conduit |
Diámetro Principal |
Diámetro de las Piernas |
Longitud Total |
||
(mm) |
Antes de contraer (mm) |
Después de contraer (mm) |
Antes de contraer (mm) |
Después de contraer (mm) |
(mm) | ||
W-BTC-1-60/30 | 1 | 1-1/2" A 2" |
60 |
30 |
45 |
10 |
130±5 |
W-BTC-1-95/50 | 1 | 3" | 95 | 50 | 50 | 25 | 170±5 |
W-BTC-1-100/52 | 1 | 3" | 100 | 52 | 20 | 8 | 150±5 |
W-BTC-1-160/92 | 1 | 4" A 6" | 160 | 92 | 60 | 20 | 150±5 |
W-BTC-2-65/22 | 2 | 2" | 65 | 22 | 38 | 15 | 145±6 |
W-BTC2-90/60 | 2 | 3" | 90 | 60 | 30 | 8.5 | 190±5 |
W-BTC-3-130/63 C/BTC-CAP* | 2 | 4" | 48 | 19 | 20 | 9 | 145±5 |
W-BTC-3-75/38 | 3 | 1-1/2" A 2-1/2" | 75 | 38 | 32 | 10 | 170±5 |
W-BTC-3-105/55 | 3 | 3" | 95 | 59 | 50 | 18 | 215±5 |
W-BTC-3130/63* | 3 | 4" | 130 | 63 | 61 | 24 | 230±5 |
W-BTC-3-170/77* | 3 | 6" | 170 | 77 | 75 | 28 | 280±5 |
W-BTC-4-75/26 | 4 | 1-1/2" A 2-1/2" | 75 | 26 | 28 | 7 | 175±5 |
W-BTC-4-100/47 | 4 | 3" | 100 | 47 | 38 | 12 | 198±5 |
W-BTC-4-125/52 | 4 | 4" | 125 | 52 | 52 | 15 | 240±5 |
W-BTC-4-160/70 | 4 | 6" | 160 | 70 | 64 | 19 | 260±5 |
W-BTC-Cap*Capuchón 3519 50 |